EVOLUCION ANUAL DEL HOSPITAL AÑO 2011-2021.


ELABORACION: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Evolución 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Atenciones 77033 82889 98360 124928 121015 189407 220643 210758 220968 98073 15594
Atendidos 6112 10732 24981 16940 13434 20063 36603 29689 26235 14001 3561
Interv. Qx 371 349 215 391 547 1032 1400 1480 1636 1156 185
Partos 666 606 786 793 844 985 973 1149 1189 1018 136
Cesareas 136 172 82 214 198 328 488 555 497 443 69
Egresos 1521 1656 1627 2114 2228 2866 4177 4147 4478 3498 544
Emergencia 6597 6948 6817 10484 10859 14149 18710 18449 18431 15117 3032

ELABORACION: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ELABORACION: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ELABORACION: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ELABORACION: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ELABORACION: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA